

| 品牌 | 博爾 |
|---|
技術參數
DKJ-210CX、 DKJ-310CX.、電動執行器DKJ-410CX.、.DKJ-510CX、DKJ-610CX.
DKZ-310CX.、.DKZ-410CX.、.DKZ-510CX 、DKZ-610CX 直行程電動執行器
DKJ -2100D、DKJ -3100D 、電子式電動執行機構DKJ -4100D、DKJ -5100D
電動執行器DKJ -6100AD、DKJ -6100D、DKJ -7100D
| 項目名稱 SKJ標準型 | ||
| | 輸入信號 | 4~20mAdc:0~10VDC;1~5VDC;低電平開關量 |
| 反饋信號 | 4~20mAdc | |
| 死區 | 0.4%~3% | |
| 基本誤差 | ±2.5% | |
| 回差 | 41.5% | |
| 限位 | 開側,閉側 | |
| 開度檢測 | 精密導電塑料電位器 | |
| 動力 | 動力 | 220V,50Hz |
| 驅動電機 | 伺服電機 | |
| 附屬機構 | 加熱器 | 選擇件 |
| 手動機構 | 手輪 | |
| | 環境溫度 | 無加熱器一25~C-+70~C |
| 相對濕度 | <95% | |
| 環境氣體 | 無腐蝕性氣體 | |
| 接線口 | 十四線插頭 | |
| 防護等級 |
| |
| 型號 | 出軸轉距 Nm | 額定轉角 | 全行程時間 S | 額定電流 A | 質量 Kg |
| DKJ-210 | 100 | 90° | 100±20% | 0.5 | 31 |
| DKJ-310 | 250 | 90° | 100±20% | 0.65 | 48 |
| DKJ-410 | 600 | 90° | 100±20% | 1.5 | 85 |
| DKJ-510 | 1600 | 90° | 100±20% | 2.5 | 125 |
| DKJ-610 | 4000 | 90° | 100±20% | 4.5 | 130 |
| DKJ-710 | 6000 | 90° | 100±20% | 8 | 145 |
一、用途